返回 GZ鋼筋製圖工作室首頁
<aside> ‼️ 以下為報價參考,實際報價請來訊洽詢!
</aside>
基本價格
約略總數量(噸) | 總樓地板面積(平方米) | 單價(NT$/每噸) |
---|---|---|
<100 | <1000 | 8萬元整/全棟計 |
100~200 | 1000~2000 | 8萬元整/全棟計 |
200~300 | 2000~3000 | 8萬元整/全棟計 |
300~500 | 3000~4800 | 180 |
500~800 | 4800~7600 | 150 |
800~1000 | 7600~9500 | 130 |
>1000 | >9500 | 100 |
本表報價含:施工圖及材料訂單(pdf/xls/dwg)、基本圖面檢討釋疑 及 非他人因素造成的圖面修改。
<aside> 💰 收費方式:每月初請款結帳核銷一次。惡性拖款者將暫停後續作業。
</aside>